<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cofrica archivos - Cofrica</title>
	<atom:link href="https://cofrica.es/category/cofrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cofrica.es/category/cofrica/</link>
	<description>Calor, frío y renovables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2023 09:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cofrica.es/wp-content/uploads/2020/12/simbolo_naranja.svg</url>
	<title>Cofrica archivos - Cofrica</title>
	<link>https://cofrica.es/category/cofrica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Albergue juvenil Las Dehesas en Cercedilla.</title>
		<link>https://cofrica.es/albergue-las-dehesas/</link>
					<comments>https://cofrica.es/albergue-las-dehesas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cofrica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 12:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abora]]></category>
		<category><![CDATA[Cofrica]]></category>
		<category><![CDATA[Froling]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Solvis]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[EcoStruxure Building Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cofrica.es/?p=2138</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Consejería de Educación y Juventud. Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid ha confiado en Cofrica la redacción del proyecto de la renovación del sistema de generación de calor existente para calefacción y producción de agua caliente sanitaria (ACS) en edificio destinado a albergue juvenil en Cercedilla. El sistema de instalación elegido</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://cofrica.es/albergue-las-dehesas/">Albergue juvenil Las Dehesas en Cercedilla.</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://cofrica.es">Cofrica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cofrica.es/albergue-las-dehesas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Red de calor Sigüenza</title>
		<link>https://cofrica.es/red-de-calor-siguenza/</link>
					<comments>https://cofrica.es/red-de-calor-siguenza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cofrica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 11:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cofrica]]></category>
		<category><![CDATA[Red de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cofrica.es/?p=2110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cofrica diseña la instalación para suministrar servicio de calefacción al Polideportivo Municipal La Salceda en Sigüenza desde la sala de calderas alimentada con biomasa de la nave de fabricación de MH Parquets. Esta obra presenta una particularidad, y se trata de que la red de calor debe salvar el cauce del río Henares, para esta</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://cofrica.es/red-de-calor-siguenza/">Red de calor Sigüenza</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://cofrica.es">Cofrica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cofrica.es/red-de-calor-siguenza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACV-Ygnis estrena nueva imagen de marca</title>
		<link>https://cofrica.es/acv-ygnis-estrena-nueva-imagen-de-marca/</link>
					<comments>https://cofrica.es/acv-ygnis-estrena-nueva-imagen-de-marca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cofrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ygnis]]></category>
		<category><![CDATA[acv]]></category>
		<category><![CDATA[calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[ygnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cofrica.es/?p=1867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los tiempos cambian, el mercado evoluciona y, eso, nos mueve a sumar fuerzas. El constante desarrollo y las nuevas formas de vida nos impulsan a renovarnos para seguir avanzando. El alto compromiso con la innovación y nuestro afán por garantizar las mejores soluciones del mercado en ACS y calefacción son el motivo del lanzamiento de</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://cofrica.es/acv-ygnis-estrena-nueva-imagen-de-marca/">ACV-Ygnis estrena nueva imagen de marca</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://cofrica.es">Cofrica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cofrica.es/acv-ygnis-estrena-nueva-imagen-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sostenibilidad y eficiencia, los principales ejes de la remodelación del Edificio Piovera</title>
		<link>https://cofrica.es/sostenibilidad-y-eficiencia-los-principales-ejes-de-la-remodelacion-del-edificio-piovera/</link>
					<comments>https://cofrica.es/sostenibilidad-y-eficiencia-los-principales-ejes-de-la-remodelacion-del-edificio-piovera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cofrica]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<category><![CDATA[EcoStruxure Building Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio Piovera Azul]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Piovera]]></category>
		<category><![CDATA[smart buildings]]></category>
		<category><![CDATA[smart office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cofrica.es/?p=1859</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector de los edificios está viviendo un cambio de paradigma. Por un lado, los inmuebles deben ser más eficientes para poder alcanzar los compromisos de sostenibilidad globales – los edificios consumen el 42% del total de energía del planeta y representan cerca del 40% de las emisiones de CO2. Por el otro lado, también</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://cofrica.es/sostenibilidad-y-eficiencia-los-principales-ejes-de-la-remodelacion-del-edificio-piovera/">Sostenibilidad y eficiencia, los principales ejes de la remodelación del Edificio Piovera</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://cofrica.es">Cofrica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cofrica.es/sostenibilidad-y-eficiencia-los-principales-ejes-de-la-remodelacion-del-edificio-piovera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Quién dijo que es imposible que una vivienda en Donosti sea 100% renovable?</title>
		<link>https://cofrica.es/quien-dijo-que-es-imposible-que-una-vivienda-en-donosti-sea-100-renovable/</link>
					<comments>https://cofrica.es/quien-dijo-que-es-imposible-que-una-vivienda-en-donosti-sea-100-renovable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 12:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cofrica]]></category>
		<category><![CDATA[Solvis]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cofrica.es/?p=1856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rafa Irastorza es consultor energético y ambiental en la empresa Uhin. Hace unos meses, los propietarios de una vivienda en rehabilitación de Donostia–San Sebastián le dijeron que querían un suministro energético 100% renovable. Hasta entonces, todas las consultas realizadas les habían dado la misma respuesta: es imposible o poco conveniente. ¿Quién dijo que es imposible</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://cofrica.es/quien-dijo-que-es-imposible-que-una-vivienda-en-donosti-sea-100-renovable/">¿Quién dijo que es imposible que una vivienda en Donosti sea 100% renovable?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://cofrica.es">Cofrica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cofrica.es/quien-dijo-que-es-imposible-que-una-vivienda-en-donosti-sea-100-renovable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una empresa española crea los paneles solares más eficientes del mundo</title>
		<link>https://cofrica.es/empresa-espanola-crea-paneles-solares-mas-eficientes-del-mundo/</link>
					<comments>https://cofrica.es/empresa-espanola-crea-paneles-solares-mas-eficientes-del-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 12:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abora]]></category>
		<category><![CDATA[Cofrica]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cofrica.es/?p=1853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una tesis doctoral. De ahí surgió la compañía que ha creado los paneles solares más eficientes del mercado a nivel mundial. De esta manera lo cuenta su CEO y fundador, Alejandro del Amo, quien explica que gracias a su disertación se percató de que «los paneles solares híbridos ya existían desde los años 70, aunque</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://cofrica.es/empresa-espanola-crea-paneles-solares-mas-eficientes-del-mundo/">Una empresa española crea los paneles solares más eficientes del mundo</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://cofrica.es">Cofrica</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cofrica.es/empresa-espanola-crea-paneles-solares-mas-eficientes-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
